VI DOBLE SUCRE - POTOSI - G.P. CEMENTO FANCESA 2007
Clasificacion General Individual Segunda Etapa
 
orden dorsal ciclista equipo lic etapa1 etapa2 etapa3 etapa4 etapa5 etapa6 etapa7 etapa8 total dif_prim velocidad
1 14 SOLIZ, Oscar COORDINADORA  DE BOYACA EBSA BOL19850901 03:10:05 04:46:24             07:56:29 00:00:00 33,244
2 2 PIAMONTE, Freddy Orlando ORBITEL UNE COL19820604 03:10:06 04:46:31             07:56:37 00:00:08 33,234
3 11 SIERRA, Alvaro COORDINADORA  DE BOYACA EBSA COL19760414 03:10:06 04:46:41             07:56:47 00:00:18 33,223
4 3 MARTINEZ, Jhon Edilberto ORBITEL UNE COL19830513 03:10:06 04:47:24             07:57:30 00:01:01 33,173
5 12 NIŅO, Libardo COORDINADORA  DE BOYACA EBSA COL19680626 03:09:58 04:47:36             07:57:34 00:01:05 33,168
6 1 RAMIREZ, Alejandro ORBITEL UNE COL19810815 03:10:06 04:47:30             07:57:36 00:01:07 33,166
7 51 LADINO, Gregorio TECOS UNIVERSIDAD GUADALAJARA COL19730118 03:09:57 04:47:42             07:57:39 00:01:10 33,162
8 6 BAEZ, Giovani Manuel ORBITEL UNE COL19810409 03:10:06 04:47:40             07:57:46 00:01:17 33,154
9 16 RAMIRES, Juan Diego COORDINADORA  DE BOYACA EBSA COL19710721 03:10:06 04:47:44             07:57:50 00:01:21 33,15
10 15 SERNA, Alejandro COORDINADORA  DE BOYACA EBSA COL19840205 03:10:17 04:47:46             07:58:03 00:01:34 33,135
11 5 AGUDELO, Jhon Freddy ORBITEL UNE COL19851216 03:10:26 04:47:48             07:58:14 00:01:45 33,122
12 13 NIŅO, Victor COORDINADORA  DE BOYACA EBSA COL19730604 03:10:06 04:49:47             07:59:53 00:03:24 33,008
13 41 MONTAŅO, Yamil INDIRA MOLINO ANDINO BOL19811028 03:10:06 04:54:27             08:04:33 00:08:04 32,69
14 22 PRIETO, Javier GLAS CASA REAL BOL19750110 03:10:18 04:56:42             08:07:00 00:10:31 32,526
15 53 MATAMOROS, Fernando TECOS UNIVERSIDAD GUADALAJARA MEX19800904 03:16:20 04:51:05             08:07:25 00:10:56 32,498
16 25 GALLARDO, Horacio GLAS CASA REAL BOL19810529 03:09:51 04:58:07             08:07:58 00:11:29 32,461
17 31 QUISPE, Hossmell INCA AREQUIPA PER19850117 03:10:03 04:58:28             08:08:31 00:12:02 32,425
18 55 CORTEZ, Epifanio TECOS UNIVERSIDAD GUADALAJARA MEX19800712 03:10:06 04:58:33             08:08:39 00:12:10 32,416
19 61 ESCOBAR, Raul PREFECTURA DE PUERTAS ABIERTAS BOL19810421 03:10:21 04:58:33             08:08:54 00:12:25 32,399
20 52 GUTIERREZ, Hebert TECOS UNIVERSIDAD GUADALAJARA COL19730213 03:10:06 04:58:53             08:08:59 00:12:30 32,394
21 65 MITA, Franklin PREFECTURA DE PUERTAS ABIERTAS BOL19870223 03:11:13 04:58:12             08:09:25 00:12:56 32,365
22 33 BUSTAMANTE, Jorge INCA AREQUIPA PER19760227 03:11:13 04:58:37             08:09:50 00:13:21 32,338
23 32 QUISPE, Jorge INCA AREQUIPA PER19851210 03:12:50 04:58:43             08:11:33 00:15:04 32,225
24 62 ARANCIBIA, Omar PREFECTURA DE PUERTAS ABIERTAS BOL19810611 03:11:16 05:01:41             08:12:57 00:16:28 32,133
25 54 COLEX, Bernardo TECOS UNIVERSIDAD GUADALAJARA MEX19830703 03:16:20 04:57:45             08:14:05 00:17:36 32,059
26 23 ACOSTA, Heriberto GLAS CASA REAL BOL19740224 03:10:06 05:04:24             08:14:30 00:18:01 32,032
27 4 OROZCO, Edwin Armando ORBITEL UNE COL19820717 03:14:41 05:02:08             08:16:49 00:20:20 31,883
28 116 VELASQUEZ, Ruben FARMACIA SAN AGUSTIN BOL19811027 03:16:20 05:02:24             08:18:44 00:22:15 31,76
29 64 MIRANDA, Ricardo PREFECTURA DE PUERTAS ABIERTAS BOL19880503 03:11:13 05:15:10             08:26:23 00:29:54 31,281
30 43 QUISPE, Armando INDIRA MOLINO ANDINO BOL19680520 03:16:20 05:13:41             08:30:01 00:33:32 31,058
31 81 RIOS, Alfredo PROY. MINERO POOPO SINCHI WAYR BOL19841117 03:28:20 05:02:18             08:30:38 00:34:09 31,02
32 113 ALAKA, Samuel FARMACIA SAN AGUSTIN BOL19871016 03:16:20 05:14:46             08:31:06 00:34:37 30,992
33 42 MAIZARES, Alberto INDIRA MOLINO ANDINO BOL19840212 03:12:48 05:19:12             08:32:00 00:35:31 30,938
34 63 ROCHA, Grover PREFECTURA DE PUERTAS ABIERTAS BOL19840116 03:14:41 05:18:51             08:33:32 00:37:03 30,845
35 24 ALARCON, Carlos GLAS CASA REAL BOL19851212 03:15:17 05:18:51             08:34:08 00:37:39 30,809
36 71 REYNOSO, Afredo IDUNSA PER19770409 03:16:20 05:19:01             08:35:21 00:38:52 30,736
37 111 TARQUI, Victor Hugo FARMACIA SAN AGUSTIN BOL19850810 03:16:20 05:19:09             08:35:29 00:39:00 30,728
38 101 CORTEZ. Herminio GOB. MUNICIPAL DE ORURO BOL19760425 03:16:20 05:19:12             08:35:32 00:39:03 30,725
39 44 ZAPATA, Arnold INDIRA MOLINO ANDINO BOL19670520 03:17:52 05:18:58             08:36:50 00:40:21 30,648
40 35 VALVERDE, Jose INCA AREQUIPA PER19810918 03:17:52 05:19:31             08:37:23 00:40:54 30,616
41 105 ACARAPI, Richard GOB. MUNICIPAL DE ORURO BOL19780108 03:19:52 05:19:28             08:39:20 00:42:51 30,501
42 21 BURGOS. Jhonny GLAS CASA REAL BOL19830419 03:20:26 05:19:14             08:39:40 00:43:11 30,481
43 74 REYNOSO, Jorge IDUNSA PER19870919 03:28:20 05:13:30             08:41:50 00:45:21 30,355
44 121 SERRUDO, Richard CLUB DE CICLISMO CAMARGO BOL19860120 03:36:22 05:18:51             08:55:13 00:58:44 29,595