VUELTA A BOLIVIA DE CICLISMO INTERNACIONAL 2008 2008
Clasificacion General Individual Segunda Etapa
 
orden dorsal cod_uci ciclista equipo lic etapa1 etapa2 etapa3 etapa4 etapa5 etapa6 etapa7 etapa8 total dif_prim velocidad
1 54 CHI19840408 SEPULVEDA, Luis SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19840408 03:27:42 03:45:15             07:12:57 00:00:00 44.624
2 104 ARG19770329 FERNANDEZ, Gerardo SELECCION ARGENTINA ARG19770329 03:28:33 03:45:08             07:13:41 00:00:44 44.549
3 46 ARG19890707 DIAZ, Daniel CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA ARG19890707 03:28:29 03:45:17             07:13:46 00:00:49 44.54
4 36 MEX19771124 RAMOS, Florencio TECOS TREK MEX19771124 03:28:33 03:45:16             07:13:49 00:00:52 44.535
5 2 BOL19811028 MONTAŅO, Yamil EQUIPO VILLAZON BOL19811028 03:28:33 03:45:17             07:13:50 00:00:53 44.533
6 64 BOL19850810 TARQUI, Victor SINCHI WAYRA BOL19850810 03:28:33 03:45:19             07:13:52 00:00:55 44.53
7 23 ECU19781110 CALPA, Ramiro Juvenal ESPOLI ECUADOR ECU19781110 03:28:33 03:45:19             07:13:52 00:00:55 44.53
8 12 COL19771217 CAMARGO, Fernando BOYACA COLOMBIA COL19771217 03:28:33 03:45:19             07:13:52 00:00:55 44.53
9 13 COL19890729 RODRIGUEZ, Michael BOYACA COLOMBIA COL19890729 03:28:33 03:45:19             07:13:52 00:00:55 44.53
10 16 COL19740904 FONSECA, Graciano BOYACA COLOMBIA COL19740904 03:28:33 03:45:19             07:13:52 00:00:55 44.53
11 1 BOL19850109 SOLIZ, Oscar EQUIPO VILLAZON BOL19850109 03:28:33 03:45:37             07:14:10 00:01:13 44.499
12 52 CHI19870917 GARCES, Julio Cesar SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19870917 03:28:33 03:45:37             07:14:10 00:01:13 44.499
13 103 ARG19741216 SIMON, Edgardo SELECCION ARGENTINA ARG19741216 03:28:22 03:50:39             07:19:01 00:06:04 44.007
14 56 CHI19860726 MANCILLA, Luis SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19860726 03:28:29 03:50:42             07:19:11 00:06:14 43.991
15 106 ARG19750629 MEDICI, Matias SELECCION ARGENTINA ARG19750629 03:28:30 03:50:44             07:19:14 00:06:17 43.986
16 101 ARG19710630 GILI, Ignacio SELECCION ARGENTINA ARG19710630 03:28:31 03:50:44             07:19:15 00:06:18 43.984
17 42 COL19730506 BERNAL, Nestor CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA COL19730506 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
18 44 BOL19821222 GALLARDO, Horacio CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA BOL19821222 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
19 45 ARG19890531 PEREYRA, Elias CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA ARG19890531 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
20 122 BOL19811027 VELASQUEZ, Ruben ANDALUCIA TARIJA BOL19811027 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
21 124 BOL19740224 ACOSTA, Heriberto ANDALUCIA TARIJA BOL19740224 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
22 144 BOL19770818 ALCON, Marco GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO BOL19770818 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
23 94 COL19670414 SIERRA, Alvaro CORTEZ GENEX LOS ANDES COL19670414 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
24 95 COL19691017 ZAPATA, Javier CORTEZ GENEX LOS ANDES COL19691017 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
25 3 BOL19801217 COTUMBA, Juan EQUIPO VILLAZON BOL19801217 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
26 4 BOL19840212 MAIZARES, Alberto EQUIPO VILLAZON BOL19840212 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
27 6 COL19730604 NIŅO, Victor EQUIPO VILLAZON COL19730604 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
28 81 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin PIO RICO Z SPORT BOL19841114 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
29 83 BOL19671018 ZAPATA, Arnold PIO RICO Z SPORT BOL19671018 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
30 61 BOL19881128 BUSTOS, Cristian SINCHI WAYRA BOL19881128 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
31 21 ECU19710211 CHILES, Hector ESPOLI ECUADOR ECU19710211 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
32 22 ECU19810110 MONTENEGRO, Juan Carlos ESPOLI ECUADOR ECU19810110 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
33 24 ECU19840630 ALBAN, Patricio ESPOLI ECUADOR ECU19840630 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
34 25 ECU19830406 CHANCOSI, Carlos ESPOLI ECUADOR ECU19830406 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
35 26 ECU19691228 HUERA, Raul ESPOLI ECUADOR ECU19691228 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
36 31 COL19730118 LADINO, Gregorio TECOS TREK COL19730118 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
37 32 MEX19800903 MATAMOROS, Francisco TECOS TREK MEX19800903 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
38 33 MEX19820206 MAGALLANES, Juan Pablo TECOS TREK MEX19820206 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
39 34 MEX19830703 COLEX, Bernardo TECOS TREK MEX19830703 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
40 102 ARG19740621 GIANCINTI, Jorge SELECCION ARGENTINA ARG19740621 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
41 105 ARG19750204 LINDNER, Javier SELECCION ARGENTINA ARG19750204 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
42 11 COL19691215 CASTEBLANCO, Jose BOYACA COLOMBIA COL19691215 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
43 14 COL19710602 MESA, Huberlino BOYACA COLOMBIA COL19710602 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
44 15 COL19840120 DIAZ, Andres BOYACA COLOMBIA COL19840120 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
45 71 PER19850117 QUISPE, Hossmel ROMERO 33 PER19850117 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
46 72 PER19851210 QUISPe, Jorge ROMERO 33 PER19851210 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
47 51 CHI19730713 MEDINA, Jose Alfredo SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19730713 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
48 55 CHI19890124 PALMA, Pedro SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19890124 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
49 113 BRA19840819 WEBER, Cleberson DATARO BRA19840819 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
50 114 BRA19811222 VIERA, Alcides DATARO BRA19811222 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
51 115 BRA19811120 MENDES. Daizon DATARO BRA19811120 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
52 116 BRA19820328 DA SILVA, Sidinei DATARO BRA19820328 03:28:33 03:50:44             07:19:17 00:06:20 43.981
53 164 BOL19850415 MORENO, Juan Carlos PREFECTURA DE CHUQUISACA BOL19850415 03:29:34 03:50:44             07:20:18 00:07:21 43.879
54 5 BOL19860520 CESPEDES, Juan Carlos EQUIPO VILLAZON BOL19860520 03:30:12 03:50:44             07:20:56 00:07:59 43.816
55 82 BOL19850814 FERRUFINO, Elias PIO RICO Z SPORT BOL19850814 03:31:49 03:50:44             07:22:33 00:09:36 43.656
56 111 BRA19831004 FRANCA, Carlos Roberto DATARO BRA19831004 03:31:49 03:50:44             07:22:33 00:09:36 43.656
57 185 BOL19850908 SORIAGALVARRO, Pedro UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL BOL19850908 03:31:50 03:50:44             07:22:34 00:09:37 43.654
58 86 CHI19830115 CAMPOS, Boris PIO RICO Z SPORT CHI19830115 03:31:50 03:50:44             07:22:34 00:09:37 43.654
59 186 BOL19800810 PEREZ, Lorenzo UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL BOL19800810 03:33:01 03:50:44             07:23:45 00:10:48 43.538
60 91 BOL19890115 CALLISAYA, Edwin CORTEZ GENEX LOS ANDES BOL19890115 03:35:13 03:50:44             07:25:57 00:13:00 43.323
61 161 BOL19870228 DAVALOS, Alvaro PREFECTURA DE CHUQUISACA BOL19870228 03:35:13 03:50:44             07:25:57 00:13:00 43.323
62 84 BOL19820625 GARCIA, Guido PIO RICO Z SPORT BOL19820625 03:39:13 03:50:44             07:29:57 00:17:00 42.938
63 175 BOL19780108 ACARAPI, Richard ENERGYSOL BOL19780108 03:39:26 03:50:44             07:30:10 00:17:13 42.917
64 131 BOL19800605 RAMIREZ, Imar GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORE BOL19800605 03:36:08 03:55:33             07:31:41 00:18:44 42.773
65 53 CHI19800830 CESARIO, Enzo SELECCION NACIONAL DE CHILE CHI19800830 03:45:48 03:45:57             07:31:45 00:18:48 42.767
66 35 MEX19760902 LAM, Arquimedes TECOS TREK MEX19760902 03:47:48 03:45:19             07:33:07 00:20:10 42.638
67 63 BOL19841117 RIOS, Alfredo SINCHI WAYRA BOL19841117 03:47:48 03:45:37             07:33:25 00:20:28 42.61
68 92 BOL19890506 MAMANI, Belisario CORTEZ GENEX LOS ANDES BOL19890506 03:45:48 03:50:44             07:36:32 00:23:35 42.319
69 112 BRA19830131 DOS SANTOS, Renato DATARO BRA19830131 03:45:48 03:50:44             07:36:32 00:23:35 42.319
70 41 ARG19840709 SALAS, Javier CASA REAL - CAMPOS DE SOLANA ARG19840709 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
71 183 PER19890424 MAMANI, Luisin UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL PER19890424 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
72 125 BOL19831218 MANRRIQUE, Alvaro ANDALUCIA TARIJA BOL19831218 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
73 126 BOL19891012 TEJERINA, Freddy ANDALUCIA TARIJA BOL19891012 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
74 141 BOL19771023 ZENTENO, Klay GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO BOL19771023 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
75 142 BOL19831019 LIMA, Jhony Merk GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO BOL19831019 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
76 145 BOL19890407 LIMA, Jhimmy GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO BOL19890407 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
77 172 BOL19861023 SAAVEDRA, Jhonny ENERGYSOL BOL19861023 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
78 174 BOL19850816 FLORES, Jhonny ENERGYSOL BOL19850816 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
79 176 BOL19881110 CHECA, Yamil ENERGYSOL BOL19881110 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
80 132 BOL19840723 ESTRADA, Ruben GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORE BOL19840723 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
81 133 BOL19860108 ESTRADA, Edwin GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORE BOL19860108 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
82 166 BOL19760226 AMACHUY, Victor PREFECTURA DE CHUQUISACA BOL19760226 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
83 66 BOL19860520 QUISPE, Jorge SINCHI WAYRA BOL19860520 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
84 75 PER19800503 PORRAS, Freddy ROMERO 33 PER19800503 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
85 76 PER19861121 RAYMUNDO, Frank ROMERO 33 PER19861121 03:47:48 03:50:44             07:38:32 00:25:35 42.134
86 192 BOL19890521 VEIZAGA, Wilson EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA BOL19890521 03:47:48 04:04:44             07:52:32 00:39:35 40.886
87 73 PER19890323 VENTURA, Grover ROMERO 33 PER19890323 03:28:33 04:24:21             07:52:54 00:39:57 40.854
88 182 BOL19841202 BALDERRAMA, Jose UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL BOL19841202 04:02:48 03:50:44             07:53:32 00:40:35 40.8
89 123 BOL19830419 BURGOS, Jhonny ANDALUCIA TARIJA BOL19830419 04:02:48 03:50:44             07:53:32 00:40:35 40.8
90 191 BOL19881021 REQUE, Deybi EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA BOL19881021 04:02:48 03:51:27             07:54:15 00:41:18 40.738
91 143 BOL19870920 ADRIAN, Gerardo GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO BOL19870920 03:47:48 04:15:26             08:03:14 00:50:17 39.981
92 171 BOL19801205 MAMANI, Rimer ENERGYSOL BOL19801205 03:47:48 04:15:26             08:03:14 00:50:17 39.981
93 85 BOL19730411 TORRICO, Marco PIO RICO Z SPORT BOL19730411 03:47:48 04:15:26             08:03:14 00:50:17 39.981
94 193 BOL19870802 CLAROS, Rilmer EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA BOL19870802 03:47:48 04:24:21             08:12:09 00:59:12 39.256
95 194 BOL19820424 PINTO, Waldo EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA BOL19820424 03:47:48 04:24:21             08:12:09 00:59:12 39.256
96 74 PER19810903 MUCHA, Cesar ROMERO 33 PER19810903 03:47:48 04:24:21             08:12:09 00:59:12 39.256
97 181 BOL19880822 TAPIA, Ricardo UNIVERSIDAD POLICIAL- ANAPOL BOL19880822 04:02:48 04:15:26             08:18:14 01:05:17 38.777
98 152 BOL19890223 YUJRA, Henry GOBIERNO MUNICIPAL MANIAC 52-1 BOL19890223 04:02:48 04:15:33             08:18:21 01:05:24 38.768
99 163 BOL19810611 ARANCIBIA, Omar PREFECTURA DE CHUQUISACA BOL19810611 04:02:48 04:19:32             08:22:20 01:09:23 38.461
100 195 BOL19851228 ROJAS, Bismark EQUIPO LUIS REQUE PARACAYA BOL19851228 04:10:48 04:15:26             08:26:14 01:13:17 38.164
101 155 BOL19771023 CHINO, Marco GOBIERNO MUNICIPAL MANIAC 52-1 BOL19771023 04:02:48 04:24:21             08:27:09 01:14:12 38.095